uitstenke monitor
Bart
27 januari 2025
Huidig product
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
IPS paneel
VA paneel
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
E
F
F
E
F
Volgens onze monitorspecialist
Bewerk foto's en video's met de iiyama ProLite XU2792UHSU-B6 27 inch monitor. Deze monitor is geschikt voor grafisch ontwerpen door de 4K resolutie. Zo ziet iedere foto en video die jij bewerkt er haarscherp uit. Door het ultra slim model en een doorsnede van 68,5 centimeter past de monitor op ieder bureau. Je opent meerdere programma's naast elkaar op het scherm. Op deze manier hou jij gemakkelijk overzicht over je werk. De kleuren spatten eruit door het IPS paneel. Door dit paneel zie je de scherpe kleuren vanuit iedere kijkhoek. Ook kantel je het scherm voor een fijne werkhouding. Het blauw licht filter zorgt ervoor dat je ogen niet vermoeid raken na een lange werkdag. Heb je last van kabels die rondslingeren op je bureau? Gebruik het ingebouwde kabelmanagement voor een opgeruimde werkplek.
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 163,18 ppi | |
Kleurkwaliteit | Goed | |
Reactietijd | 4 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
Bart
27 januari 2025
iiyama PROLITE 27"is een uitstekende keus XU2792UHSU-B6
Bart
27 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe monitor tegen schade en/of diefstal.
3 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 950467 | |
Fabrikantcode | XU2792UHSU-B6 | |
Merk | iiyama | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 4 ms | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 163,18 ppi | |
Helderheid | 350 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1300 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 3840 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 43,95 cm | |
Breedte | 61,45 cm | |
Diepte | 19 cm | |
Gewicht | 4,7 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard VGA poort | 0 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik per 1000h | 26 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 37,96 kWh | |
Energiekosten per jaar | 15,18 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |